학년별 전공과목 안내
의예과 1학년
의예과 2학년
의학과 1학년
의학과 2학년
의학과 3학년
의학과 4학년
의예과 1학년
| 학기 | 구분 | 학수번호 | 교과목(국문) | 학점 | 시간 | 교과목(영문) | 비고(WK역량인증) | |
| 이론 | 실습 | |||||||
| 1 | 교필 | 001111 | 종교와원불교 | 3 | 3 | Religon and Won-Buddhism | 인필교 | |
| 교필 | 001252 | 대학생활과자기혁신 | 2 | 2 | Guide to the Collegiate life & Innovation Oneself | 인필교 | ||
| 전기 | 244181 | 의학입문1 | 2 | 2 | Introduction of Medical Science 1 | 블록강의 | ||
| 전기 | 241236 | 의생명과학1 | 2 | 2 | Biomedical Science 1 | |||
| 전기 | 241238 | 기초의학화학1 | 2 | 2 | Basic Medical Chemistry 1 | |||
| 전필 | 241142 | 영어능력평가 | P | Evaluation For English Competence | ||||
| 2 | 전기 | 241184 | 의학입문2 | 2 | 2 | Introduction of Medical Science 2 | ||
| 전기 | 241199 | 의철학 | 2 | 2 | Medical Philosophy | 인필전 | ||
| 전기 | 241235 | 의학연구의입문 | 2 | 2 | Introduction to Medical Research | |||
| 전기 | 241237 | 의생명과학2 | 2 | 2 | Biomedical Science 2 | |||
| 전기 | 241239 | 기초의학화학2 | 2 | 2 | Baisc Medical Chemistry 2 | |||
| 전기 | 241240 | 영양과건강 | 2 | 2 | Nutrition and Health | |||
| 전필 | 241142 | 영어능력평가 | P | Evaluation For English Competence | ||||
의예과 2학년
| 학기 | 구분 | 학수번호 | 교과목(국문) | 학점 | 시간 | 교과목(영문) | 비고(WK역량인증) | |
| 이론 | 실습 | |||||||
| 1 | 전기 | 241168 | 의료와법 | 2 | 2 | Medical Service and Law | ||
| 전기 | 241169 | 심리학 | 2 | 2 | Psychology | |||
| 전기 | 241173 | 의료와경영 | 2 | 2 | Medical Management | 인필전 | ||
| 전기 | 241185 | 영어글쓰기 | 2 | 2 | English Composition | 인필전 | ||
| 전필 | 241221 | 분자와세포 | 4 | 74 | Molecules and Cells | 블럭강의 | ||
| 전필 | 241202 | 의학영상과물리 | 2 | 2.5 | Medical Imaging and Physics | 블럭강의 | ||
| 전필 | 241222 | 기초의학총론 | 4 | 49 | 52 | Fundamentals of Medical Science | 블럭강의 | |
| 2 | 전필 | 241223 | 기초호흡기 | 1 | 22 | 4 | Fundamentals of Respiratory system | 블럭강의 |
| 전필 | 241224 | 기초신장및요로 | 1 | 24 | 4 | Fundamentals of Urologic system | 블럭강의 | |
| 전필 | 241225 | 기초소화기 | 2 | 32 | 12 | Fundamentals of Gastrointestinal system | 블럭강의 | |
| 전필 | 241228 | 기초생식 | 1.5 | 38 | 0 | Fundamentals of Reproductive system | 블럭강의 | |
| 전필 | 241227 | 기초근골격 | 6 | 116 | 22 | Fundamentals of Musculoskeletal system | 블럭강의 | |
| 전필 | 241213 | 기초순환기 | 3 | 54 | 2 | Fundamentals of Circulatory system | 블럭강의 | |
| 전필 | 241226 | 기초대사및내분비 | 5 | 109 | 4 | Fundamentals of Metabolism and Endocrine system | 블럭강의 | |
| 전필 | 241228 | 기초의학평가1 | 0.5 | Phase Outcome Assessment of Fundamental medicine 1 | ||||
의학과 1학년
| 학기 | 구분 | 학수번호 | 교과목(국문) | 학점 | 시간 | 교과목(영문) | 비고(WK역량인증) | |
| 이론 | 실습 | |||||||
| 1 | 전필 | 242812 | 질병의이해 | 2.5 | 42 | 20 | Understanding of the Disease | 블럭강의 |
| 전필 | 242813 | 유전 | 1.5 | 38 | Genetics | 블럭강의 | ||
| 전필 | 242796 | 감염 | 2 | 44 | 0 | Infection | 블럭강의 | |
| 전필 | 242797 | 기초감염학 | 5 | 150 | 30 | Fundamentals of Infection | 블럭강의 | |
| 전필 | 242810 | 면역 | 3 | 68 | Immunology | 블럭강의 | ||
| 전필 | 242664 | 기초신경 | 3.5 | 76 | Fundamentals of Nervous system | 블럭강의 | ||
| 전필 | 240811 | 환자의사사회1 | 1 | 28 | Patient-Doctor-Society 1 | |||
| 전필 | 242666 | 직업환경의학 | 1.5 | 30 | Occupational and Enviromental Medicine | 블럭강의 | ||
| 전필 | 242750 | 기초의학평가2 | 0.5 | Phase Outcome Assessment of Fundamental Medicine 2 | ||||
| 2 | 전필 | 242823 | 약물치료원리 | 2.5 | 44 | 20 | Principles of Pharmacology and Therapeutics | 블럭강의 |
| 전필 | 242819 | 성장과노화 | 1.5 | 34 | Growth and Aging | 블럭강의 | ||
| 전필 | 242824 | 소화기 | 6.5 | 146 | Gastroenterology | 블럭강의 | ||
| 전필 | 242822 | 혈액및종양 | 4 | 90 | Hematology and Oncology | 블럭강의 | ||
| 전필 | 242820 | 의학통계 | 2 | 24 | 20 | Medical Statistics | 블럭강의 | |
| 전필 | 242821 | 모성과신생아 | 3 | 72 | Maternity and Neonates | 블럭강의 | ||
| 전필 | 242713 | 환자의사사회2 | 1.5 | 30 | Patient-Doctor-Society 2 | 블럭강의(인필전) | ||
| 전필 | 242671 | PBL | 1 | 2 | Problem Based Learning | |||
| 전필 | 242753 | 기초의학종합평가 | 0.5 | Overall Assessment of Basic Medicine | ||||
의학과 2학년
| 학기 | 구분 | 학수번호 | 교과목(국문) | 학점 | 시간 | 교과목(영문) | 비고(WK역량인증) | |
| 이론 | 실습 | |||||||
| 1 | 전필 | 242673 | 역학 | 2 | 32 | 8 | Epidemiology | 블럭강의 |
| 전필 | 242754 | 내분비대사영양 | 3 | 68 | Endocrinology, Metabolism, and Nutrition | 블럭강의 | ||
| 전필 | 242814 | 호흡기 | 4 | 92 | Pulmonology | 블럭강의 | ||
| 전필 | 242815 | 환자의사사회3 | 1.5 | 34 | Patient-Doctor-Society 3 | 블럭강의 | ||
| 전필 | 242816 | 순환기 | 4 | 90 | Cardiology | 블럭강의 | ||
| 전필 | 242818 | 생식 | 3 | 76 | Reproductive Medicine | 블럭강의 | ||
| 전필 | 242817 | 신장및요로 | 3.5 | 88 | Nephrology and Urology | 블럭강의 | ||
| 전필 | 242788 | 임상의학평가1 | 0.5 | 8 | Phase outcome assessment of clinical medicine 1 | |||
| 2 | 전필 | 242825 | 신경 | 4 | 94 | Neurology | 블럭강의 | |
| 전필 | 242826 | 정신건강의학 | 3.5 | 82 | Psychiatry | 블럭강의 | ||
| 전필 | 242688 | 환자의사사회4 | 2 | 60 | Patient-Doctor-Society 4 | 블럭강의 | ||
| 전필 | 242798 | 피부과학 | 1 | 22 | Dermatology | |||
| 전필 | 242799 | 안이비인후과학 | 2.5 | 58 | Opthalmology & Otorhinolaryngology | 블럭강의 | ||
| 전필 | 242827 | 근골격 | 2.5 | 60 | Musculoskeletal disorders | 블럭강의 | ||
| 전필 | 242828 | 외과및응급의학 | 3.5 | 80 | Surgery and Emergent Medicine | 블럭강의 | ||
| 전필 | 242719 | 증상바탕학습1 | 1.5 | 30 | Symptom based learning 1 | 블럭강의 | ||
| 전필 | 242789 | 임상의학평가2 | 0.5 | 8 | Phase outcome assessment of clinical medicine 2 | |||
의학과 3학년
| 학기 | 구분 | 학수번호 | 교과목(국문) | 학점 | 시간 | 교과목(영문) | 비고(WK역량인증) | |
| 이론 | 실습 | |||||||
| 1 | 전선 | 242829 | 임상의학입문 | 4 | 60 | 60 | Introduction of clinical medicine | 블럭강의 |
| 전필 | 242694 | 환자의사사회5 | 1 | 30 | Patient-Doctor-Society 5 | 블럭강의 | ||
| 전필 | 242836 | 증상바탕학습2 | 2 | 2 | 2 | Symptom based learning 2 | 블럭강의 | |
| 전필 | 242609 | 핵의학실습 | 0.5 | 21 | Nuclear Medicine Practice | |||
| 전필 | 242735 | 피부과학실습 | 1 | 40 | Dermatology Practice | |||
| 전필 | 242736 | 흉부외과학실습 | 1 | 40 | Chest Surgery Practice | |||
| 전필 | 242737 | 정형외과학실습 | 1 | 40 | Orthopedic Surgery Practice | |||
| 전필 | 242738 | 성형외과학실습 | 1 | 40 | Plastic Surgery Practice | |||
| 전필 | 242739 | 비뇨기과학실습 | 1 | 40 | Urology Practice | |||
| 전필 | 242740 | 이비인후과학실습 | 1 | 40 | Otorhinolaryngology Practice | |||
| 전필 | 242741 | 안과학실습 | 1 | 40 | Ophthalmology Practice | |||
| 전필 | 242742 | 신경외과학실습 | 1 | 40 | Neurosurgery Practice | |||
| 전필 | 242743 | 재활의학실습 | 1 | 40 | Rehabilitation Medicine Practice | |||
| 전필 | 242745 | 가정의학실습 | 1 | 40 | Family Medicine Practice | |||
| 전필 | 242746 | 진단검사의학실습 | 1 | 40 | Laboratory Medicine Practice | |||
| 전필 | 242747 | 마취통증의학실습 | 1 | 40 | Anesthesiology Practice | |||
| 전필 | 242748 | 방사선종양학실습 | 0.5 | 21 | Radiation Oncology Practice | |||
| 2 | 전선 | 242830 | 진료수행실습 | 2 | 80 | Practice for Clinical Performance | ||
| 전필 | 242804 | 정신과학실습1 | 2 | 80 | Psychiatry Practice1 | |||
| 전필 | 242760 | 신경과학실습1 | 1 | 80 | Neurology Practice | |||
| 전필 | 242706 | 영상의학과학실습 | 1 | 80 | Radiology Practice | |||
| 전필 | 242802 | 소아과학실습1 | 1 | 40 | Pediatrics Practice 1 | |||
| 전필 | 242801 | 산부인과학실습1 | 1 | 40 | Obstetrics and Gynecology Practice 1 | |||
| 전필 | 242803 | 응급의학과학실습1 | 1 | 80 | Emergency Medicine Practice 1 | |||
| 전필 | 242762 | 소화기내과학실습1 | 2 | 80 | Gastroenterology Practice 1 | |||
| 전필 | 242763 | 순환기내과학실습1 | 1 | 40 | Cardiology Practice 1 | |||
| 전필 | 242764 | 호흡기내과학실습1 | 1 | 40 | Pulmonology Practice 1 | |||
| 전필 | 242765 | 신장내과학실습1 | 1 | 40 | Nephrology Practice 1 | |||
| 전필 | 242766 | 내분비내과학실습1 | 1 | 40 | Endocrinology and Metabolism Practice 1 | |||
| 전필 | 242767 | 혈액종양내과학실습1 | 1 | 40 | HematologyOncology Practice 1 | |||
| 전필 | 242800 | 외과학실습1 | 3 | 120 | General Surgery Practice 1 | |||
| 전필 | 242791 | 환자의사사회6 | 1.5 | 30 | Patient-Doctor-Society 6 | 블록강의(인필전) | ||
| 전필 | 242832 | 선택실습(임상) | P | Elective practice | ||||
| 전필 | 242790 | 임상의학종합평가A | 2 | 2 | Overall Assessment of Clinical Medicine A | |||
의학과 4학년
| 학기 | 구분 | 학수번호 | 교과목(국문) | 학점 | 시간 | 교과목(영문) | 비고(WK역량인증) | |
| 이론 | 실습 | |||||||
| 1 | 전선 | 242834 | 선택인턴실습 | P | Elective and Internship Practice | |||
| 전필 | 242808 | 정신과학실습 Ⅱ | 2 | 80 | Psychiatry Practice Ⅱ | |||
| 전필 | 242833 | 예방의학실습 | 1 | 40 | Preventive Medicine Practice | |||
| 전필 | 242806 | 소아과학실습 Ⅱ | 2 | 80 | Pediatrics Practice Ⅱ | |||
| 전필 | 242809 | 응급의학과학실습 Ⅱ | 2 | 80 | Emergency Medicine Practice Ⅱ | |||
| 전필 | 242775 | 외과학실습 Ⅱ | 3 | 120 | General Surgery Practice Ⅱ | |||
| 전필 | 242805 | 산부인과학실습 Ⅱ | 2 | 80 | Obstetrics and Gynecology PraticeⅡ | |||
| 전필 | 242777 | 소화기내과학실습2 | 1 | 40 | Gastroenterology Practice 2 | |||
| 전필 | 242778 | 순환기내과학실습2 | 1 | 40 | Cardiology Practice 2 | |||
| 전필 | 242779 | 호흡기내과학실습2 | 1 | 40 | Pulmonology Practice 2 | |||
| 전필 | 242780 | 신장내과학실습2 | 1 | 40 | Nephrology Practice 2 | |||
| 전필 | 242783 | 류마티스내과학실습2 | 1 | 40 | Rheumatology Practice 2 | |||
| 전필 | 242784 | 감염내과학실습2 | 1 | 40 | Infection Practice 2 | |||
| 전필 | 242785 | 신경과학실습2 | 1 | 40 | Neurology Practice 2 | |||
| 전필 | 242835 | 임상수행실습및평가 | 2.5 | 2.5 | Clinical Performance Practice and Evaluation | |||
| 2 | 교필 | 001175 | 졸업(시험,작품)논문 | P | Graduation Thesis | |||
| 전필 | 242794 | 임상수기실습 | 4 | 48 | 32 | CPX, OSCE | ||
| 전필 | 242795 | 환자의사사회7 | 2 | 40 | Patient-Doctor-Society 7 | |||
| 전필 | 242792 | 임상의학모의고사 | 5 | 8 | Trial Examination of Clinical Medicine | |||
| 전필 | 242793 | 임상의학종합평가B | 5 | 4 | Overall Assessment of Clinical Medicine B | |||
의예과 전공역량별 교육과정 구성표
의학과 전공역량별 교육과정 구성표
의예과 전공역량별 교육과정 구성표
| 전공역량-교과목 맵핑표 | |||
| 전공역량 | 하위역량 | 학수번호 | 강좌명 |
| 의생명통합의료 | 기본의학지식 | 241168 | 의료와법 |
| 241169 | 심리학 | ||
| 241173 | 의료와경영 | ||
| 241181 | 의학입문1 | ||
| 241184 | 의학입문2 | ||
| 241199 | 의철학 | ||
| 241202 | 의학영상과물리 | ||
| 241213 | 기초순환기 | ||
| 241218 | 기초의학평가1 | ||
| 241221 | 분자와세포 | ||
| 241222 | 기초의학총론 | ||
| 241223 | 기초호흡기 | ||
| 241224 | 기초신장및요로 | ||
| 241225 | 기초소화기 | ||
| 241226 | 기초대사및내분비 | ||
| 241227 | 기초근골격 | ||
| 241228 | 기초생식 | ||
| 의학연구 | 연구수행능력 | 241142 | 영어능력평가 |
| 241185 | 영어글쓰기 | ||
| 241235 | 의학연구의입문 | ||
의학과 전공역량별 교육과정 구성표
| 전공역량-교과목 맵핑표 | |||
| 전공역량 | 하위역량 | 학수번호 | 강좌명 |
| 의생명통합의료 | 기본술기 | 242832 | 선택실습(임상) |
| 242831 | 선택인턴실습 | ||
| 242794 | 임상수기실습 | ||
| 242830 | 진료수행실습 | ||
| 기본의학지식 | 242835 | 임상수행실습및평가 | |
| 242827 | 근골격 | ||
| 242797 | 기초감염학 | ||
| 242664 | 기초신경 | ||
| 242753 | 기초의학종합평가 | ||
| 242750 | 기초의학평가2 | ||
| 242810 | 면역 | ||
| 242821 | 모성과신생아 | ||
| 242819 | 성장과노화 | ||
| 242105 | 약물치료원리 | ||
| 242813 | 유전 | ||
| 242792 | 임상의학모의고사 | ||
| 242790 | 임상의학종합평가A | ||
| 242793 | 임상의학종합평가B | ||
| 242788 | 임상의학평가1 | ||
| 242789 | 임상의학평가2 | ||
| 242812 | 질병의이해 | ||
| 문제해결 | 242745 | 가정의학실습 | |
| 242784 | 감염내과학실습2 | ||
| 242766 | 내분비내과학실습1 | ||
| 242783 | 류마티스내과학실습2 | ||
| 242747 | 마취통증의학실습 | ||
| 242748 | 방사선종양학실습 | ||
| 242739 | 비뇨기과학실습 | ||
| 242801 | 산부인과학실습1 | ||
| 242805 | 산부인과학실습2 | ||
| 242738 | 성형외과학실습 | ||
| 242802 | 소아과학실습1 | ||
| 242806 | 소아과학실습2 | ||
| 242762 | 소화기내과학실습1 | ||
| 242777 | 소화기내과학실습2 | ||
| 242763 | 순환기내과학실습1 | ||
| 242778 | 순환기내과학실습2 | ||
| 242760 | 신경과학실습1 | ||
| 242785 | 신경과학실습2 | ||
| 242742 | 신경외과학실습 | ||
| 242765 | 신장내과학실습1 | ||
| 242780 | 신장내과학실습2 | ||
| 242741 | 안과학실습 | ||
| 242706 | 영상의학과학실습 | ||
| 242800 | 외과학실습1 | ||
| 242775 | 외과학실습Ⅱ | ||
| 242803 | 응급의학과학실습1 | ||
| 242809 | 응급의학과학실습2 | ||
| 242740 | 이비인후과학실습 | ||
| 242743 | 재활의학실습 | ||
| 242804 | 정신과학실습1 | ||
| 242808 | 정신과학실습2 | ||
| 242737 | 정형외과학실습 | ||
| 242719 | 증상바탕학습1 | ||
| 242836 | 증상바탕학습2 | ||
| 242746 | 진단검사의학실습 | ||
| 242735 | 피부과학실습 | ||
| 242767 | 혈액종양내과학실습1 | ||
| 242764 | 호흡기내과학실습1 | ||
| 242779 | 호흡기내과학실습2 | ||
| 242736 | 흉부외과학실습 | ||
| 의사소통 | 242829 | 임상의학입문 | |
| 242688 | 환자의사사회4 | ||
| 의학추론 | 242796 | 감염 | |
| 242754 | 내분비대사영양 | ||
| 242818 | 생식 | ||
| 242824 | 소화기 | ||
| 242816 | 순환기 | ||
| 242825 | 신경 | ||
| 242817 | 신장및요로 | ||
| 242799 | 안이비인후과학 | ||
| 242673 | 역학 | ||
| 242828 | 외과및응급의학 | ||
| 242826 | 정신건강의학 | ||
| 242798 | 피부과학 | ||
| 242822 | 혈액및종양 | ||
| 242814 | 호흡기 | ||
| 전문직업성 | 평생학습 | 242666 | 직업환경의학 |
| 240811 | 환자의사사회1 | ||
| 242713 | 환자의사사회2 | ||
| 사회와인류에기여 | 242815 | 환자의사사회3 | |
| 242694 | 환자의사사회5 | ||
| 의학연구 | 연구수행능력 | 242833 | 예방의학실습 |
| 242671 | PBL | ||
| 242807 | 예방의학실습 | ||
| 242820 | 의학통계 | ||
| 242609 | 핵의학실습 | ||
| 의료윤리 | 윤리관수립 | 242791 | 환자의사사회6 |
| 242795 | 환자의사사회7 | ||